우리는 가족입니다! 감천참편한요양병원
보험유형 | 본인부담율 |
---|---|
건강보험 | 50% (식대+가산) |
의료급여 | 20% |
중증질환자 (의료급여) | 5% |
구분 | 변경 전 | 변경 후 (2023.01.03) | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 본인부담액 | 공단부담액 | |||
보험 | 일반식 (1식) | 5,830 | 5,970 | 2,985 | 2,985 |
치료식 (1식) | 5,940 | 6,090 | 3,045 | 3,045 | |
치료식 영양관리료 (1일당) | 1,070 | 1,100 | 550 | 550 | |
경관영양유동식 | 4,830 | 4,950 | 2,475 | 2,475 | |
보호(중증) | 일반식 (1식) | 4,130 | 4,230 | 846 | 3,384 |
(211) | 4,019 | ||||
치료식 (1식) | 5,060 | 5,880 | 1,176 | 4,704 | |
(294) | 4,8007 | ||||
경관영양유동식 | 4,830 | 4,950 | 990 | 3,960 | |
(247) | 4,703 | ||||
비급여 | 보호자식 | 5,000 | |||
공기밥 | 1,000 |
* 궁금한 사항은 원무과 [원내전화 11,100번]으로 문의하여 주십시오.