우리는 가족입니다! 감천참편한요양병원
보험유형 | 본인부담율 |
---|---|
건강보험 | 50% (식대+가산) |
의료급여 | 20% |
중증질환자 (의료급여) | 5% |
구분 | |||
---|---|---|---|
식대 | 본인부담금 | ||
건강보험 | 일반식 (1식) | 6,270 | 3,135 |
치료식 (1식) | 6,390 | 3,195 | |
치료식 영양관리료 (1일당) | 1,160 | 580 | |
경관영양유동식 | 5,200 | 2,600 | |
의료급여(중증질환자) | 일반식 (1식) | 4,230 | 846 |
(211) | |||
치료식 (1식) | 5,880 | 1,176 | |
(294) | |||
경관영양유동식 | 4,950 | 990 | |
(247) | |||
비급여 | 보호자식 | 6,000 | |
공기밥 | 1,000 |
* 궁금한 사항은 원무과 [원내전화 11,100번]으로 문의하여 주십시오.